Rank | SNo. | | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | BUC | SB | Prog |
1 | 3 | FM | Lucena, Lincoln da Silva | 2111 | BRA | DF | 6 | 17 | 23 | 19,25 | 24½ |
2 | 1 | | Baeta, Marcio Netto | 2227 | BRA | RJ | 5½ | 21 | 29½ | 20,75 | 21 |
3 | 2 | IM | Segal, Alexandru Sorin | 2209 | BRA | SP | 5½ | 16 | 22½ | 14,00 | 20 |
4 | 4 | | De Haro, Martim Afonso Palma | 2086 | BRA | SC | 4½ | 18½ | 25 | 11,50 | 18 |
5 | 5 | | Almeida, Edson Soyaux De | 2006 | BRA | RS | 4 | 15½ | 22 | 10,00 | 17 |
6 | 7 | | Schwambach, Adair | 1819 | BRA | RS | 3½ | 19½ | 27 | 8,75 | 13½ |
7 | 6 | | Lopes, Gilberto Sebastiao S | 1921 | BRA | RS | 3 | 18 | 24 | 6,50 | 12 |
8 | 9 | | Born, Ary | 1693 | BRA | RS | 2 | 17½ | 24 | 2,00 | 9 |
9 | 8 | | Gomes, Homero Araújo | 1780 | BRA | RS | 1 | 17 | 23½ | 0,50 | 5 |
10 | 10 | | Simonaggio, Osvaldo | 0 | BRA | RS | 0 | 17½ | 24½ | 0,00 | 0 |
Estadísticas de elo FIDE
No. | | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp |
1 | | Baeta, Marcio Netto | BRA | 2112744 | 2227 | 1,5 | 3 | 1,88 | -0,38 | 15 | -6 | 2135 | 2218 |
2 | IM | Segal, Alexandru Sorin | BRA | 2100150 | 2209 | 1,5 | 3 | 1,77 | -0,27 | 15 | -4 | 2141 | 2178 |
3 | FM | Lucena, Lincoln da Silva | BRA | 2100410 | 2111 | 2,5 | 3 | 1,24 | 1,26 | 15 | 19 | 2174 | 2283 |
4 | | De Haro, Martim Afonso Palma | BRA | 2101653 | 2086 | 0,5 | 3 | 1,11 | -0,61 | 15 | -9 | 2182 | 2047 |
5 | | Almeida, Edson Soyaux De | BRA | 2121514 | 0 | 0,5 | 2 | | | 25 | | 2169 | 1925 |
6 | | Lopes, Gilberto Sebastiao S | BRA | 2121905 | 0 | 0,0 | 3 | | | 25 | | 2174 | 1896 |
7 | | Schwambach, Adair | BRA | 2136791 | 0 | 0,0 | 3 | | | 25 | | 2182 | 1971 |
8 | | Gomes, Homero Araújo | BRA | 2136783 | 0 | 0,0 | 3 | | | 25 | | 2135 | 1204 |
9 | | Born, Ary | BRA | 2116189 | 0 | 0,0 | 3 | | | 25 | | 2135 | 1729 |
10 | | Simonaggio, Osvaldo | BRA | 2136805 | 0 | 0,0 | 0 | | | 25 | | 0 | |
Clasificación Final
Rank | SNo. | | Nombre | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts | BUC | ||||||||||||||
1 | 3 | FM | Lucena, Lincoln da Silva | 2111 | BRA | 9 | b | 1 | 3 | w | 1 | 2 | w | 1 | 4 | b | ½ | 5 | w | ½ | 6 | b | 1 | 8 | b | 1 | 6 | 17 |
2 | 1 | | Baeta, Marcio Netto | 2227 | BRA | 7 | b | 1 | 4 | w | 1 | 1 | b | 0 | 3 | w | ½ | 6 | b | 1 | - | - | 1 | 5 | w | 1 | 5½ | 21 |
3 | 2 | IM | Segal, Alexandru Sorin | 2209 | BRA | 6 | w | 1 | 1 | b | 0 | 8 | w | 1 | 2 | b | ½ | 7 | b | 1 | 4 | w | 1 | 9 | w | 1 | 5½ | 16 |
4 | 4 | | De Haro, Martim Afonso Palma | 2086 | BRA | 8 | w | 1 | 2 | b | 0 | 7 | w | 1 | 1 | w | ½ | 9 | b | 1 | 3 | b | 0 | - | - | 1 | 4½ | 18½ |
5 | 5 | | Almeida, Edson Soyaux De | 2006 | BRA | 10 | - | + | 7 | w | 0 | 6 | b | ½ | 9 | w | 1 | 1 | b | ½ | 8 | w | 1 | 2 | b | 0 | 4 | 15½ |
6 | 7 | | Schwambach, Adair | 1819 | BRA | 3 | b | 0 | 10 | - | + | 5 | w | ½ | 8 | b | 1 | 2 | w | 0 | 1 | w | 0 | 7 | b | 1 | 3½ | 19½ |
7 | 6 | | Lopes, Gilberto Sebastiao S | 1921 | BRA | 2 | w | 0 | 5 | b | 1 | 4 | b | 0 | - | - | 1 | 3 | w | 0 | 9 | b | 1 | 6 | w | 0 | 3 | 18 |
8 | 9 | | Born, Ary | 1693 | BRA | 4 | b | 0 | 9 | w | 1 | 3 | b | 0 | 6 | w | 0 | - | - | 1 | 5 | b | 0 | 1 | w | 0 | 2 | 17½ |
9 | 8 | | Gomes, Homero Araújo | 1780 | BRA | 1 | w | 0 | 8 | b | 0 | - | - | 1 | 5 | b | 0 | 4 | w | 0 | 7 | w | 0 | 3 | b | 0 | 1 | 17 |